НовостиО компанииРасширенный поиск по сайтуКонтактыСсылки
 

Графики максимальных значений
Упаковка в ленту (катушка и коробка)
Светодиоды с круглой колбой
Светодиоды с прямоугольной колбой
Светодиоды со ступенчатой формой
колбы
Светодиоды инфракрасного излучения
Светодиоды с осевым расположением
выводов
Светодиоды цилиндрические
Светодиоды с резистором
Светодиоды треугольные
Фотопрерыватели
Фотодиоды
Фототранзисторы
Инфракрасные светодиоды
Инфракрасные фотодиоды
Двухцветные светодиоды
Мигающие светодиоды
Мощные светодиоды Edixeon
Оптика для Edixeon
Светодиоды с прямоугольной колбой Версия для печати

RECTANGULAR TYPE

Part No CHIP LENS COLOR IV (mcd)
@ 20MA TYP
Angle
21/2 (deg)
Forward Voltage VF (V) @ 20MA
Material Emitted Color
(nm)
TYP MAX
R5110 Gap Bright Red 700 Red Diffused 1.0 130 2.25 2.7
R2110 GaAsp/Gap Yellow 590 Yellow Diffused 4.5 130 2.20 2.7
R3110 Gap Green 571 Green Diffused 6.5 130 2.25 2.7
R5130 Gap Bright Red 700 Red Diffused 1.2 120 2.25 2.7
R2130 GaAsp/Gap Yellow 590 Yellow Diffused 5.0 120 2.20 2.7
R3130 Gap Green 571 Green Diffused 7.0 120 2.05 2.7
R4130R GaAsp/Gap Orange 630 Red Diffused 7.0 120 2.05 2.7
R4530R GaAsp/Gap Orange 630 Red Diffused 7.0 120 2.05 2.7
R5530 Gap Bright Red 700 Red Diffused 1.3 120 2.25 2.7
R2530 GaAsp/Gap Yellow 590 Yellow Diffused 5.0 120 2.20 2.7
R3530 Gap Green 571 Green Diffused 7.0 120 2.25 2.7
R5130A Gap Bright Red 700 Red Diffused 1.0 135 2.25 2.7
R2130A GaAsp/Gap Yellow 590 Yellow Diffused 4.5 135 2.20 2.7
R3130A Gap Green 571 Green Diffused 6.5 135 2.25 2.7
R1111 GaAsp/GaAS Red 655 Red Diffused 1.0 120 1.68 2.1
R3111 Gap Green 571 Green Diffused 6.5 120 2.25 2.7
R5131 Gap Bright Red 700 Red Diffused 1.2 115 2.25 2.7
R3131 Gap Green 571 Green Diffused 7 115 2.25 2.7
R3431A Gap Green 571 Water Clear 60 80 2.25 2.7
R6431A GaAIAS/GaAS super Red 660 Water Clear 200 80 1.85 2.1


Part No CHIP LENS COLOR IV (mcd)
@ 20MA TYP
Angle
21/2 (deg)
Forward Voltage VF (V) @ 20MA
Material Emitted Color
(nm)
TYP MAX
R5121b Gap Bright Red 700 Red Diffused 1.0 125 2.25 2.7
R2121b GaAsp/Gap Yellow 590 Yellow Diffused 3.8 125 2.20 2.7
R3121b Gap Green 571 Green Diffused 5.6 125 2.25 2.7
AR5121b Gap Bright Red 700 Red Diffused 1.2 120 2.25 2.7
AR5122N Gap Bright Red 700 Red Diffused 1.2 120 2.25 2.7
AR3122N Gap Green 571 Green Diffused 4.0 120 2.25 2.7
   
R5132 Gap Bright Red 700 Red Diffused 1.2 120 2.25 2.7
R5432 Gap Bright Red 700 Water Clear 40 120 2.25 2.7
R2132 GaAsp/Gap Yellow 590 Yellow Diffused 4.0 120 2.20 2.7
R3132 Gap Green 571 Green Diffused 6.0 120 2.25 2.7
R4132R GaAsp/Gap Orange 630 Red Diffused 6.0 120 2.05 2.7
R5122 Gap Bright Red 700 Red Diffused 1.0 125 2.25 2.7
R2122 GaAsp/Gap Yellow 590 Yellow Diffused 3.8 125 2.20 2.7
R3122 Gap Green 571 Green Diffused 5.6 125 2.25 2.7
R4122 GaAsp/Gap Orange 630 Orange Diffuse 5.6 125 2.05 2.7
R4122R GaAsp/Gap Orange 630 Red Diffused 5.6 125 2.05 2.7
R5122N Gap Bright Red 700 Red Diffused 1.0 125 2.25 2.7
R2122N GaAsp/Gap Yellow 590 Yellow Diffused 3.8 125 2.20 2.7
R3122N Gap Green 571 Green Diffused 5.6 125 2.25 2.7
R4122N GaAsp/Gap Orange 630 Orange Diffused 5.6 125 2.05 2.7


Part No CHIP LENS COLOR IV (mcd)
@ 20MA TYP
Angle
21/2 (deg)
Forward Voltage VF (V) @ 20MA
Material Emitted Color
(nm)
TYP MAX
R5132N Gap Bright Red 700 Red Diffused 1.2 120 2.25 2.7
R2132N GaAsp/Gap Yellow 590 Yellow Diffused 4.0 120 2.20 2.7
R3132N Gap Green 571 Green Diffused 6.0 120 2.25 2.7
R4132N GaAsp/Gap Orange 630 Orange Diffused 6.0 120 2.05 2.7
R4132NR GaAsp/Gap Orange 630 Red Diffused 6.0 120 2.05 2.7
R40132N GaAsp/Gap SOFT Orange 610 Orange Diffused 5.0 120 2.05 2.7
R5433 Gap Bright Red 700 Water Clear 40 120 2.25 2.7
R3124 Gap Bright Red 571 Green Diffused 5.5 125 2.25 2.7
R5135 Gap Bright Red 700 Red Diffused 1.2 120 2.25 2.7
R3135 Gap Bright Red 571 Green Diffused 8.0 120 2.25 2.7
R1136 GaAsp/Gap Red 655 Red Diffused 0.8 120 1.68 2.1
R5136 Gap Bright Red 700 Red Diffused 0.9 120 2.25 2.7
R1135A GaAsp/GaAS Red 655 Red Diffused 1.2 120 1.68 2.1
R3135A Gap Green 571 Green Diffused 8.0 120 2.25 2.7
R2537 GaAsp/Gap Yellow 590 Yellow Diffused 3.5 125 2.20 2.7
R3537 Gap Green 571 Green Diffused 3.5 125 2.25 2.7
R4537R GaAsp/Gap Orange 630 Red Diffused 4.0 125 2.05 2.7
R2137 GaAsp/Gap Yellow 590 Yellow Diffused 3.2 125 2.20 2.7
R3137 Gap Green 571 Green Diffused 3.2 125 2.25 2.7
R4137R GaAsp/Gap Orange 630 Red Diffused 3.8 125 2.05 2.7


Part No CHIP LENS COLOR IV (mcd)
@ 20MA TYP
Angle
21/2 (deg)
Forward Voltage VF (V) @ 20MA
Material Emitted Color
(nm)
TYP MAX
R5128 Gap Bright Red 700 Red Diffused 1.0 125 2.25 2.7
R2128 GaAsp/Gap Yellow 590 Yellow Diffused 3.8 125 2.20 2.7
R3128 Gap Green 571 Green Diffused 5.6 125 2.25 2.7
R4128 GaAsp/Gap Orange 630 Orange Diffused 6.0 125 2.25 2.7
R4128R GaAsp/Gap Orange 630 Red Diffused 6.0 125 2.05 2.7
R2128O GaAsp/Gap Amber 600 Orange Diffused 4.5 125 2.20 2.7
R5138 Gap Bright Red 700 Red Diffused 1.2 125 2.25 2.7
R2138 GaAsp/Gap Yellow 590 Yellow Diffused 4.2 125 2.20 2.7
R3138 Gap Green 571 Green Diffused 6.0 125 2.25 2.7
R4138R GaAsp/Gap Orange 630 Red Diffused 6.3 125 2.05 2.7
R5438 Gap Bright Red 700 Water Clear 40 120 2.25 2.7
R3438 Gap Green 571 Water Clear 60 120 2.25 2.7
R8438 GaAIAS super Red 660 Water Clear 90 120 1.85 2.1
R5129A Gap Bright Red 700 Red Diffused 1.0 120 2.25 2.7
R2129A GaAsp/Gap Yellow 590 Yellow Diffused 3.8 120 2.20 2.7
R2129AO GaAsp/Gap Amber 600 Orange Diffused 3.8 120 2.20 2.7
R3129A Gap Green 571 Green Diffused 5 120 2.25 2.7
R5139 Gap Bright Red 700 Red Diffused 1.2 125 2.25 2.7
R3139 Gap Green 571 Green Diffused 5.5 125 2.25 2.7
R2139O GaAsp/Gap Amber 600 Orange Diffused 4 125 2.20 2.7
R212Z GaAsp/Gap Yellow 590 Yellow Diffused 3.8 125 2.20 2.7
R312Z Gap Green 571 Green Diffused 5.6 125 2.25 2.7
R412Z GaAsp/Gap Orange 630 Orange Diffused 6.0 125 2.05 2.7
R513Z Gap Bright Red 700 Red Diffused 1.2 120 2.25 2.7
R313Z Gap Green 571 Green Diffused 6.0 120 2.25 2.7
R213ZO GaAsp/Gap Amber 600 Orange Diffused 4.2 120 2.20 2.7


Part No CHIP LENS COLOR IV (mcd)
@ 20MA TYP
Angle
21/2 (deg)
Forward Voltage VF (V) @ 20MA
Material Emitted Color
(nm)
TYP MAX
R112ZA GaAsp/GaAS Red 655 Red Diffused 1.0 120 1.68 2.1
R312ZA Gap Green 571 Green Diffused 5.6 120 2.25 2.7
R523Y Gap Bright Red 700 Red Transparent 1.0 120 2.25 2.7
R543Y Gap Bright Red 700 Water Clear 1.0 120 2.25 2.7
R323Y Gap Green 571 Green Transparent 5.0 120 2.25 2.7
R323YP Gap Pure Green 560 Green Transparent 4.5 120 2.25 2.7
R223YO GaAsp/Gap Amber 590 Orange Transparent 4.0 120 2.05 2.7
R4023Y GaAsp/Gap SOFT Orange 610 Orange Transparent 4.0 120 2.05 2.7
R513Y Gap Bright Red 700 Red Diffused 1.2 120 2.25 2.7
R843Y GaAIAS super Red 660 Water Clear 30 120 1.85 2.1
R512X Gap Bright Red 700 Red Diffused 0.8 110 2.25 2.7
R212X GaAsp/Gap Yellow 590 Yellow Diffused 3 110 2.20 2.7
R312X Gap Green 571 Green Diffused 3.5 110 2.25 2.7
R513X Gap Bright Red 700 Red Diffused 1.0 110 2.25 2.7
R213X GaAsp/Gap Yellow 590 Yellow Diffused 4 110 2.20 2.7
R313X Gap Green 571 Green Diffused 4.5 110 2.25 2.7
R413MR GaAsp/Gap Orange 630 Red Diffused 6.0 100 2.05 2.7
R213M GaAsp/Gap Yellow 590 Yellow Diffused 4.0 100 2.20 2.7
R313M Gap Green 571 Green Diffused 5.0 100 2.25 2.7
R913M GaAIAS super Red 660 Red Diffused 200 100 1.85 2.1
R543M Gap Bright Red 700 Water Clear 40 100 2.25 2.7
R643M GaAIAS super Red 660 Water Clear 150 100 1.85 2.1
R313V Gap Green 571 Green Diffused 5.6 120 2.25 2.7
R213V GaAsp/Gap Yellow 590 Yellow Diffused 4.0 120 2.20 2.7


Part No CHIP LENS COLOR IV (mcd)
@ 20MA TYP
Angle
21/2 (deg)
Forward Voltage VF (V) @ 20MA
Material Emitted Color
(nm)
TYP MAX
R453LR GaAsp/Gap Orange 630 Red Diffused 3.5 125 2.05 2.7
R253L GaAsp/Gap Yellow 590 Yellow Diffused 3.0 125 2.20 2.7
R353L Gap Green 571 Green Diffused 3.0 125 2.25 2.7
R512K Gap Bright Red 700 Red Diffused 0.8 105 2.25 2.7
R212K GaAsp/Gap Yellow 590 Yellow Diffused 6 105 2.20 2.7
R312K Gap Green 571 Green Diffused 6 105 2.25 2.7
R343TA Gap Green 571 Water Clear 8 120 2.25 2.7
R543TA Gap Bright Red 700 Water Clear 6 120 2.25 2.7
R512J Gap Bright Red 700 Red Diffused 1.0 125 2.25 2.7
R212J GaAsp/Gap Yellow 590 Yellow Diffused 6.5 125 2.20 2.7
R312J Gap Green 571 Green Diffused 7 125 2.25 2.7
R513J Gap Bright Red 700 Red Diffused 1.2 120 2.25 2.7
R213J GaAsp/Gap Yellow 590 Yellow Diffused 7.0 120 2.20 2.7
R313J Gap Green 571 Green Diffused 8.0 120 2.25 2.7
R543H Gap Bright Red 700 Water Clear 5 120 2.25 2.7
R413H GaAsp/Gap Orange 630 Orange Diffused 11 120 2.05 2.7
R513F Gap Bright Red 700 Red Diffused 1.0 120 2.25 2.7
R213F GaAsp/Gap Yellow 590 Yellow Diffused 3.8 120 2.20 2.7
R313F Gap Green 571 Green Diffused 5.6 120 2.25 2.7
R413F GaAsp/Gap Orange 630 Orange Diffused 5.6 120 2.05 2.7


Part No CHIP LENS COLOR IV (mcd)
@ 20MA TYP
Angle
21/2 (deg)
Forward Voltage VF (V) @ 20MA
Material Emitted Color
(nm)
TYP MAX
R513C Gap Bright Red 700 Red Diffused 0.8 120 2.25 2.7
R213C GaAsp/Gap Yellow 590 Yellow Diffused 3.5 120 2.20 2.7
R313C Gap Green 571 Green Diffused 5.5 120 2.25 2.7
R513D Gap Bright Red 700 Red Diffused 1.0 120 2.25 2.7
R213D GaAsp/Gap Yellow 590 Yellow Diffused 3.8 120 2.20 2.7
R313D Gap Green 571 Green Diffused 6.0 120 2.25 2.7
R813D GaAIAS super Red 660 Red Diffused 10 120 1.85 2.1
R512D Gap Bright Red 700 Red Diffused 0.8 125 2.25 2.7
R212D GaAsp/Gap Yellow 590 Yellow Diffused 3.5 125 2.20 2.7
R312D Gap Green 571 Green Diffused 5.5 125 2.25 2.7
R412D GaAsp/Gap Orange 630 Orange Diffused 6.5 125 2.05 2.7
AR813LAR GaAIAS super Red 660 Red Diffused 10 125 1.85 2.1
 

Copyright © 2000-2006 Jiann Wa Electronics Co., Ltd.
Тайвань, Тайчунг Хсиен, Ву Чи, ул. Конг Фу, 1-я секция, No.844
Тел :+886-4-26561373 Факс: +886-4-26566418
Менеджер Рони Чи

  Яндекс цитирования Поддержка русскоязычной версии: «Лаборатория СВЕТОВОД»
Дизайн: студия «Digitype.ru»